Soybean 期货日历
月 | 股票名称 | 开始交易 | 仅限关闭现有仓位 | 到期日 |
---|---|---|---|---|
March 2020 | #SBean_H20 | 27/12/2019 | 26/02/2020 | 28/02/2020 |
May 2020 | #SBean_K20 | 26/02/2020 | 28/04/2020 | 30/04/2020 |
July 2020 | #SBean_N20 | 28/04/2020 | 26/06/2020 | 30/06/2020 |
August 2020 | #SBean_Q20 | 26/06/2020 | 29/07/2020 | 31/07/2020 |
September 2020 | #SBean_U20 | 29/07/2020 | 27/08/2020 | 31/08/2020 |
November 2020 | #SBean_X20 | 27/08/2020 | 28/10/2020 | 30/10/2020 |
January 2021 | #SBean_F21 | 28/10/2020 | 28/12/2020 | 30/12/2020 |
March 2021 | #SBean_H21 | 28/12/2020 | 24/02/2021 | 26/02/2021 |
May 2021 | #SBean_K21 | 24/02/2021 | 28/04/2021 | 30/04/2021 |
July 2021 | #SBean_N21 | 28/04/2021 | 28/06/2021 | 30/06/2021 |
August 2021 | #SBean_Q21 | 28/06/2021 | 28/07/2021 | 30/07/2021 |
September 2021 | #SBean_U21 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 31/08/2021 |
November 2021 | #SBean_X21 | 27/08/2021 | 27/10/2021 | 29/10/2021 |
交易时间(英国时间)
Monday - Friday: 01:00 AM - 07:20 PM
Closes daily between (01:45 PM - 02:30 PM & 07:20 PM - 01:00 AM UK Time)
Closing Time of a Contract At Expiration Date:07:20 PM UK Time
*仅在保证金水平 > 100%的情况下
**保证金适用于50手以内的交易量,交易量若大于50手,请查看期货杠杆信息。