DAX Index 期货日历
月 | 股票名称 | 开始交易 | 仅限关闭现有仓位 | 到期日 |
---|---|---|---|---|
March 2020 | #GER30_H20 | 18/12/2019 | 18/03/2020 | 20/03/2020 |
June 2020 | #GER30_M20 | 18/03/2020 | 17/06/2020 | 19/06/2020 |
September 2020 | #GER30_U20 | 17/06/2020 | 16/09/2020 | 18/09/2020 |
December 2020 | #GER30_Z20 | 16/09/2020 | 16/12/2020 | 18/12/2020 |
March 2021 | #GER30_H21 | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
June 2021 | #GER30_M21 | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 |
September 2021 | #GER30_U21 | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 |
December 2021 | #GER30_Z21 | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 |
交易时间(英国时间)
Monday - Friday: 01:30 AM - 09:00 PM
Closes daily between (09:00 PM - 01:30 AM UK Time)
Closing Time of a Contract At Expiration Date:12:00 PM UK Time
*仅在保证金水平 > 100%的情况下
**保证金适用于50手以内的交易量,交易量若大于50手,请查看期货杠杆信息。